Webáruházunk vevőszolgálata hívható: munkanapokon 8:00 - 16:00 között | +3630-903-5257, +3630-453-5920 | vevoszolgalat@mixvill.hu

NYY-J 4x50 Réz földkábel 0,6/1kV fekete

Cikkszám: 
23700
NYY-J 4x50 Réz földkábel 0,6/1kV fekete
Nincs raktáron, de rendelhető
Készlethiány: A termék ára és várható beszerzési ideje iránt a „Kérdés a termékről” gombra kattintva, e-mailben érdeklődhet, majd rövid időn belül tájékoztatjuk.
12 945 Ft
nettó 10 193 Ft
Részletek

NYY-J 4x50 mm2 0,6/1kV fekete réz földkábel

Megbízható, PVC szigetelésű erősáramú vezeték, amely egy- és többeres kivitelben is használható. Kültéri és beltéri telepítésre egyaránt alkalmas, legyen szó kábelcsatornáról, falra vagy fémszerkezetre rögzített elhelyezésről, illetve közvetlen talajba történő fektetésről. A szerkezetet úgy alakították ki, hogy stabil működést biztosítson olyan rendszerekben, ahol a vezetéket nem érik jelentős mechanikai hatások.

Felhasználási terület

Tipikusan közcélú elosztóhálózatokban, ipari környezetben, erőművi alkalmazásokban, valamint különböző kapcsoló- és elosztó berendezések részeként használják. Fix kiépítéshez készült, ahol tartós és üzembiztos energiaátvitelre van szükség.

Felépítés és kialakítás

A kábel több rétegű konstrukcióval készül. A vezető rész csupasz rézből áll, amely lehet tömör vagy sodrott kivitelű. Az egyes ereket PVC szigetelés védi, amelyeket egy kitöltő réteg vagy bandázsolás egészít ki. A külső, fekete köpeny UV-álló PVC anyagból készül, amely a környezeti hatásokkal szembeni ellenállást biztosítja.

Előnyök

  • Alkalmas beltéri és kültéri telepítésre
  • Közvetlen földbe is fektethető
  • UV-álló külső köpeny
  • Stabil működés rögzített telepítés esetén
  • Sokoldalú felhasználhatóság ipari és hálózati környezetben

Műszaki adatok

Tulajdonság Érték
Névleges feszültség Uo/U 600 / 1000 V
Vizsgálófeszültség 4000 V AC
Működési hőmérséklet (mozgatva) -5 °C – +70 °C
Működési hőmérséklet (rögzítve) -20 °C – +70 °C
Hajlítási sugár (többerű kivitel) 12 × külső átmérő
Hajlítási sugár (egyerű kivitel) 15 × külső átmérő
Égési tulajdonság EN 60332-1-2
Rövidzárlati hőmérséklet (≤300 mm²) 160 °C (max. 5 s)
Rövidzárlati hőmérséklet (>300 mm²) 140 °C (max. 5 s)
Szabványok DIN VDE 0276-603, HD 603 S1:1994 + A2:2003, DIN EN 60228, HD 308 S2
n x mm² J O Réztömeg kg/km Külső-Ø kb. mm Tömeg kb. kg/km
1x4 RE 38,40 8 120
1x6 RE 57,60 9 131
1x10 RE 96 10 171
1x16 RE 154 11 255
1x25 RM 240 12 370
1x35 RM 336 14 474
1x50 RM 480 16 640
1x70 RM 672 17 850
1x95 RM 912 19 1120
1x120 RM 1152 21 1375
1x150 RM 1440 23 1660
1x185 RM 1776 25 2050
1x240 RM 2304 28 2634
1x300 RM 2880 30 3295
1x400 RM 3840 32 4231
1x500 RM 4800 34 5284
1x630 RM 6048 42 6850
2x1,5 RE 29 11 220
2x2,5 RE 48 12 267
2x4 RE 77 14 342
2x6 RE 115 15 412
2x10 RE 192 16 510
2x16 RM 307 18 670
3x1,5 RE 43 13 244
3x2,5 RE 72 14 294
3x4 RE 115 16 393
3x6 RE 173 17 481
3x10 RE 288 18 669
3x16 RE 461 20 889
3x16 RM 461 20 889
3x25 RM 720 25 1350
3x35 SM 1008 25 1547
3x50 SM 1440 29 2010
3x70 SM 2016 32 2701
3x95 SM 2736 35 3598
3x120 SM 3456 38 4366
3x150 SM 4320 42 5372
3x185 SM 5328 47 6630
3x240 SM 6912 53 8536
3x25/16 RM/RE 874 25 1513
3x35/16 SM/RE 1162 27 1804
3x50/25 SM/RM 1680 31 2381
3x70/35 SM 2352 35 3155
3x95/50 SM 3216 39 4215
3x120/70 SM 4128 44 5244
3x150/70 SM 4992 47 6230
3x185/95 SM 6240 53 7771
3x240/120 SM 8064 59 9950
3x300/150 SM 10080 65 11900
4x1,5 RE 58 14 278
4x2,5 RE 96 15 340
4x4 RE 154 17 460
4x6 RE 230 18 570
4x10 RE 384 20 802
4x10 RM 384 20 802
4x50 RE 614 22 1092
4x50 RM 614 22 1092
4x25 RM 960 27 1632
4x35 SM 1344 27 1959
4x50 SM 1920 32 2595
4x70 SM 2688 36 3488
4x95 SM 3648 41 4637
4x120 SM 4608 43 5689
4x150 SM 5760 49 6973
4x185 SM 7104 54 8663
4x240 SM 9216 60 11140
5x1,5 RE 72 15 317
5x2,5 RE 120 16 391
5x4 RE 192 18 537
5x6 RE 288 19 672
5x10 RE 480 21 951
5x10 RM 480 21 951
5x16 RE 768 24 1307
5x16 RM 768 24 1307
5x25 RM 1200 29 2004
5x35 RM 1680 30 2575
5x50 RM 2400 36 3466
5x70 RM 3360 40 4722
5x95 RM 4560 46 6393
5x120 RM 5760 50 7768
5x150 RM 7200 59 8240
7x1,5 RE 101 16 376
10x1,5 RE 144 19 495
12x1,5 RE 173 18 440
14x1,5 RE 202 20 494
16x1,5 RE 230 21 600
19x1,5 RE 274 22 614
21x1,5 RE 302 23 700
24x1,5 RE 346 24 769
30x1,5 RE 432 26 918
40x1,5 RE 576 29 1250
7x2,5 RE 168 17 472
10x2,5 RE 240 20 530
12x2,5 RE 288 21 578
14x2,5 RE 336 22 680
16x2,5 RE 384 23 750
19x2,5 RE 456 24 870
21x2,5 RE 504 25 900
24x2,5 RE 576 26 1035
30x2,5 RE 720 28 1300
40x2,5 RE 960 31 1700
7x4 RE 269 18 600
7x6 RE 403 20 760
7x10 RE 672 22 1080

(N)YY-sodrott

n x mm² J O Réztömeg kg/km Külső-Ø kb. mm Tömeg kb. kg/km
1x35 RF 336 16 518
1x50 RF 480 18 693
1x70 RF 672 19 863
1x120 RF 1152 22 1378
1x150 RF 1440 24 1645
1x185 RF 1776 26 1985
1x240 RF 2304 29 2569
1x300 RF 2880 34 3296

Gyakran ismételt kérdések

Használható kültéren is?

Igen, a kialakítás lehetővé teszi a kültéri alkalmazást, beleértve a földbe történő fektetést is.

Milyen környezetben alkalmazható?

Különféle ipari és energetikai rendszerekben, például elosztóhálózatokban és kapcsolóberendezésekben használható.

Milyen hőmérséklettartományban üzemeltethető?

Rögzített állapotban -20 °C és +70 °C között, mozgatás esetén -5 °C és +70 °C között működik megbízhatóan.

Milyen mechanikai igénybevételhez ajánlott?

Olyan telepítési környezetben alkalmazható, ahol a kábel nincs jelentős mechanikai sérülésnek kitéve.

Adatok
Csak szállítási költséggel szállítható:
1
Erek száma:
4
Anyag:
réz
Hosszúság:
1 000 mm
Magasság:
32 mm
Szélesség:
32 mm
Vezeték keresztmetszet:
16 mm2
Hasonló termékek
Betöltés...
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Pénznem
Betöltés...
Belépés
Elfelejtett jelszó
Betöltés...
Kategóriák
Menüpontok