SKR 3 38/11 3x6-3x35mm2 kábel végelzáró
nettó 2 232 Ft
SKR 3 38/11 3x6-3x35mm2 kábel végelzáró
Hőre zsugorodó, 3 ujjas kábel végelzáró kábelcsatlakozások nedvesség elleni tömítésére. UV-álló kivitelű, anyaga térhálósított poliolefin és ragasztó. A megadott zsugorítási hőmérséklet 125 °C felett van, dielektromos szilárdsága pedig nagyobb mint 15 kV/mm.
Tulajdonságok
A kábel végelzáró 3 eres kialakítású kábelekhez tartozó hőre zsugorodó elágazó elem. A megadott keresztmetszeti tartomány 3x6–3x35 mm², a fő átmérő 38/11 mm, az ujjak átmérője pedig 13/3,5 mm. Feladata a kábelvégek és kábelcsatlakozások tömítése a nedvesség behatolása ellen.
Műszaki adatok
| Típus | SKR 3 38/11 |
| Kivitel | 3 ujjas hőre zsugorodó kábel végelzáró |
| Keresztmetszet | 3x6–3x35 mm² |
| Átmérő | 38 / 11 mm |
| Ujj átmérő | 13 / 3,5 mm |
| Anyag | Térhálósított poliolefin és ragasztó |
| Zsugorítási hőmérséklet | > 125 °C |
| Dielektromos szilárdság | > 15 kV/mm |
| UV-állóság | Igen |
| Felhasználás | Kábelcsatlakozások tömítése nedvesség behatolása ellen |
Típusválaszték
| Cikkszám | Átmérő mm | Ujj átmérő mm | Keresztmetszet mm² |
|---|---|---|---|
| SKR 2 28/10 | 28 / 8 | 12 / 3 | 1,0 - 16 |
| SKR 2 30/15 | 33 / 10 | 14 / 4 | 1,5 - 25 |
| SKR 2 60/20 | 60 / 24 | 24 / 7 | 25 - 150 |
| SKR 2 85/30 | 85 / 48 | 30 / 10 | 120 - 240 |
| SKR 2 125/45 | 125 / 50 | 45 / 20 | 120 - 400 |
| SKR 3 38/11 | 38 / 11 | 13 / 3,5 | 6 - 35 |
| SKR 3 55/20 | 60 / 21 | 25 / 8 | 35 - 120 |
| SKR 3 80/30 | 80 / 31 | 36 / 14 | 95 - 150 |
| SKR 3 110/45 | 110 / 45 | 55 / 20 | 120 - 300 |
| SKR 3 125/50 | 135 / 47 | 64 / 25 | 120 - 400 |
| SKR 3 175/75 | 175 / 56 | 75 / 28 | 240 - 625 |
| SKR 4 38/11 | 38 / 14 | 14 / 4 | 6 - 35 |
| SKR 4 55/20 | 50 / 20 | 20 / 6 | 25 - 70 |
| SKR 4 75/25 | 72 / 22 | 25 / 8,5 | 70 - 185 |
| SKR 4 85/35 | 80 / 30 | 32 / 10 | 95 - 240 |
| SKR 4 100/45 | 100 / 33 | 35 / 14 | 150 - 300 |
| SKR 4 125/50 | 135 / 47 | 54 / 13,5 | 150 - 400 |
| SKR 4 175/75 | 180 / 80 | 70 / 40 | 240 - 625 |
| SKR 5 50/16 | 50 / 14,5 | 18 / 2,5 | 6 - 50 |
| SKR 5 80/30 | 82 / 27 | 25 / 5 | 70 - 150 |
| SKR 5 100/40 | 102 / 36 | 35 / 7 | 120 - 300 |
| SKR 6 44/12 | 44 / 32 | 13 / 4 | 6 - 50 |
| SKR 6 85/37 | 85 / 37 | 23 / 7 | 70 - 150 |
| SKR 7 85/37 | 85 / 37 | 23 / 7 | 50 - 120 |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen keresztmetszetű kábelhez használható?
A megadott keresztmetszeti tartomány 3x6–3x35 mm².
Mire szolgál a kábel végelzáró?
Kábelcsatlakozások nedvesség behatolása elleni tömítésére szolgál.
Milyen anyagból készül?
Térhálósított poliolefinből és ragasztóból készül.
Mekkora a zsugorítási hőmérséklete?
A megadott zsugorítási hőmérséklet 125 °C felett van.
UV-álló kivitelű?
Igen, UV-álló kivitelként szerepel.
nettó 2 232 Ft
